Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:10:55 Aug 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
11:10:49 Aug 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 12.4 | 0% | 0.0% |
10:03:19 Aug 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
09:03:18 Aug 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
07:30:45 Aug 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
05:52:03 Aug 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
05:51:55 Aug 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 39.0 | 0% | 0.0% |
00:52:25 Aug 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.6 | 3% | 0.0% |
22:10:09 Aug 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
21:11:30 Aug 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.8 | 14% | 0.0% |
19:50:57 Aug 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26289 | Net | 5.2 | 30% | 0.0% |
19:39:36 Aug 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 9.8 | 0% | 0.0% |
18:33:38 Aug 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten