Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:36:19 Jul 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
11:26:06 Jul 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 263112 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
10:23:46 Jul 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
09:38:59 Jul 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 263112 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
07:20:43 Jul 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
23:03:03 Jul 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
23:02:57 Jul 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 41.5 | 0% | 0.0% |
22:54:32 Jul 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.5 | 72% | 0.0% |
21:51:06 Jul 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
16:25:40 Jul 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
14:59:19 Jul 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
14:52:35 Jul 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263113 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
14:26:11 Jul 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263113 | Net | 0.3 | 0% | 4.7% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten